![]() Voyagez avec moi ailleurs autour du monde |
||
Journées de voyages | 169 |
Etapes vélo | 115 |
Distance parcourue à vélo | 11 806 km |
Dénivelé cumulé | 69 960 m |
Plus gros dénivelé | 2310m (5 juin, Ala Bel Pass Kirghizistan) |
Plus longue étape | 175 km (29 juin ) |
Plus courte étape | 3 km (+ 23km en voiture-16/9 - Oulan Baator) |
Plus longue ligne droite | 50,5 km (10 juillet avant Hami - Chine) |
Point le plus bas | - 151m (dépression de Turfan en Chine) |
Point le plus haut | 3752m (Col du Torugart - frontière sino-kirghiz) |
Température la plus élevée | 49° (4 juillet - avant Turfan en Chine) |
Température la plus basse | -5° (29 sept. Sibérie) |
Nombre de bivouacs | 56 |
Dépenses | |
Vie quotidienne |
1634
E
|
Visas |
530
E
|
Transport A/R |
1422
E
|
Souvenirs |
130
E
|
Total |
3716
Euros
|
Ma route de la soie... et au-delà |
Un voyage à vélo de près de 12000 km de Téhéran à Irkoutsk sur l'itinéraire des caravanes de la soie, puis à travers la Mongolie Intérieure, le désert de Gobi et les rives du Baïkal en Sibérie. Je ne vous livre pas ici mes carnets de voyages, techniques et insipides, mais les courriels que j'ai envoyés régulièrement et qui évoquent les évènements marquants, mes impressions, les bonheurs et les difficultés qui ont jalonnés ce voyage de 6 mois. |